Die Welt Hunde Ausstellung in Dortmund am 29. Mai 2003 war für Akim und auch für uns die erste Große Ausstellung überhaupt!.
Da wir soetwas auch noch nie mitgemacht hatten, war es für uns drei eine große Herausforderung. Die wir, aber vor allem Akim, super gemeistert haben. Ich kann von mir nur sagen, dass ich mit leicht pochendem Herzen zu dieser Ausstellung gefahren bin. Doch die Züchterin von Akim, Frau Birgit Ahmann, hatte mir sehr gute Ratschläge gegeben, die mich auch beruhigt hatten!
Dennoch war ich sehr glücklich darüber, das Frau Ahmann bei der ersten Ausstellung von Akim ganz in unserer Nähe war. Denn vor dem Aufstellen in den Ring kam von mir die Frage: Was muss ich überhaupt machen?! Als Antwort hörte ich nur noch: Gebt euch so wie immer und lass Akim stehen, setzen kann er sich später noch. Na Jetzt konnte ja nichts mehr schief gehen!
Als erstes wurde die Aufmerksamkeit und das Verhalten überprüft, danach mussten wir ein kleines Stück durch den Ring laufen um zu sehen wie der Bewegungsrhythmus ist. Weiter wurde darauf geachtet wie die Ohren gestellt sind, wie groß er ist und nach dem Knochenbau sowie nach der Zahnstellung gesehen.
Nach dieser neuen Erfahrung die wir hier gemacht hatten stand nun fest: Uns wird man noch öfter auf einer Ausstellung sehen!
Wie Akim bei seinen bisherigen Ausstellungen abgeschnitten hat? Nun wir wollen sie ja nicht im Dunkeln tappen lassen also hier alle Daten! (Die neuesten sind ganz Oben)
Das Jahr 2012
Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
14.10.2012 | Dortmund | Veteran | 1 | Anwartschaft | |
auf den Titel "Deutscher Veteranen Champion (VDH)" und Klub | |||||
26.08.2012 | Geithain | Veteran | 1 | Anwartschaft | |
auf den Titel "Deutscher Veteranen Champion (VDH)" und Klub | |||||
25.08.2012 | Geithain | Veteran | 1 | Anwartschaft | |
auf den Titel "Deutscher Veteranen Champion (VDH)" und Klub | |||||
12.05.2012 | Dortmund | Veteran | Bester Veteran | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Veteranen Champion (VDH)" und Klub | |||||
29.01.2012 | Castrop-Rauxel | Veteran | Bester Veteran | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Veteranen Champion (VDH)" und Klub |
Das Jahr 2008
Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2008 | Geithain | Champion | Vorzüglich | 3 | |
30.08.2008 | Geithain | Champion | Vorzüglich | 4 |
Das Jahr 2007
- mit der Ausstellung in Ludwigshafen hat Akim die Vergabebedingungen für den Titel "Deutscher Cahmpion VDH" erreicht - mit der Ausstellung in Neumünster hat Akim die Vergabebedingungen für den Titel "Deutscher Champion Klub" erreicht
Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
10.11.2007 | Stuttgart | Champion | Vorzüglich | 2 | Deutschlandsieger 2007 |
12.10.2007 | Dortmund | Champion | Vorzüglich | 2 | |
09.09.2007 | Leipzig | Champion | Vorzüglich | 2 | |
08.09.2007 | Leipzig | Champion | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
11.08.2007 | Ludwigshafen | Champion | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
Reserve CACIB | |||||
14.07.2007 | Pforzheim | Champion | Vorzüglich | 4 | |
08.07.2007 | Cloppenburg | Offene | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
BOB | |||||
17.06.2007 | Nijmwegen | Offene | Vorzüglich | 3 | |
03.06.2007 | Neumünster | Offene | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und KLUB | |||||
CAC,VDH-CAC | |||||
26.05.2007 | Arnheim/Nl. | Offene | Vorzüglich | 2 | |
05.05.2007 | Dortmund | Offene | Vorzüglich | 3 | |
29.04.2007 | Oldenburg | Offene | Vorzüglich | 2 | Reserve-Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
11.02.2007 | Castrop-Rauxel | Offene | Sehr gut | 2 | |
13.01.2007 | Nürnberg | Offene | Sehr gut | 4 |
Das Jahr 2006
Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2006 | IRA Kassel | Offene | Sehr gut | Deutschlandsieger 2006 | |
29.10.2006 | Hannover | Offene | Sehr gut | 4 | |
13.10.2006 | Dortmund | Offene | Sehr gut | 4 | |
23.09.2006 | Schwarzenbruck | Offene | Vorzüglich | ||
27.08.2006 | Geithain | Offene | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und KLUB | |||||
CAC,VDH-CAC und Bester Rüde | |||||
26.08.2006 | Geithain | Offene | Vorzüglich | 4 | |
18.06.2006 | Viersen | Offene | Vorzüglich |
Das Jahr 2005
Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2005 | Oer-Erkenschwick | Offene | Sehr gut | 4 | Deutschlandsieger 2005 |
12.11.2005 | Stuttgart | Offene | Vorzüglich | 2 | Reserve-Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
28.08.2005 | Geithain | Offene | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" und KLUB | |||||
CAC,VDH-CAC und BOB | |||||
27.08.2005 | Geithain | Offene | Vorzüglich | 1 | Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
CAC,VDH-CAC und BOB und erstmals ein Eurasier auch BIS | |||||
06.08.2005 | Ludwigshafen | Offene | Vorzüglich | 3 | |
07.05.2005 | Dortmund | Offene | Sehr gut | ||
03.04.2005 | Erfurt | Offene | Vorzüglich | 3 | |
02.04.2005 | Erfurt | Offene | Vorzüglich | ||
06.02.2005 | Castrop-Rauxel | Offene | Sehr gut | 3 |
Das Jahr 2004
Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2004 | Kassel | Offene | Sehr gut | ||
07.11.2004 | Hannover | Offene | Vorzüglich | ||
15.10.2004 | Dortmund | Offene | Sehr gut | ||
30.05.2004 | Saarbrücken | Offene | Vorzüglich | 2 | Reserve-Anwartschaft |
auf den Titel "Deutscher Champion (VDH)" | |||||
29.02.2004 | München | Offene | Sehr gut | 3 |
Das Jahr 2003 oder: Das Jahr wo alles Begann
Datum | Ort | Klasse | Formwertnote | Platz | sonstiges |
---|---|---|---|---|---|
19.10.2003 | Dortmund | Offene | Vorzüglich | ||
16.08.2003 | Ludwigshafen | Jugend | Sehr gut | 1 | Rheinland-Pfalz-Jugendsieger |
13.07.2003 | Ludwigshafen | Jugend | Vorzüglicht | 3 | |
05.07.2003 | Rheinberg | Jugend | Gut | ||
29.05.2003 | Dortmund | Jugend | Vorzüglich |